Le portail de l’innovation sociale
Les amis du débat
Le réseau citoyen
QIS
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
|---|---|---|---|---|---|
Evaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Questionnaire de sortie |
|||||
Evaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
![]() | Qis Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
Un pour tous ! |
|||||
Aider les Hommes à manger mieux chaque jour | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
| Vous avez la parole ! | |||||
![]() | Développement industriel | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
![]() | Votre évaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
Qu'avez-vous pensé de l"événement ? |
|||||
QIS virtuel citoyenneté |
— | — | — | ||
| — | — | — | |||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Aide au Développement | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Confirmation d'inscription au forum ODISSEE-AFD "Expériences Sud/Nord : Quelles leçons pour l'éducation? - 12 novembre 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
| Des fondateurs aux bénéficiaires | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
| Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||||
| Pack CSE | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Qis Coronavirus | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
La gouvernance | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
![]() | Démarche CSE | Résultats personnels non encore disponibles. |
|||
Le management | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Santé : Q.I. social sphères test | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
| Philanthropie | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Mécénat de Compétences - Entreprises |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
| Quelles sont vos pratiques de mécénat de compétences ? | |||||
![]() | Mécénat de Compétences - Fondations |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
| Recevez-vous du mécénat de compétences ? | |||||
| Relations professionnelles | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Valorisez votre parcours citoyen ! | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Relations sociales | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Q.I. Social Laïcité et Spiritualité |
— | — | — | |
| Quelles interactions entre société civile, Etat et société religieuse ? | |||||
![]() | Enquête express Quels nouveaux modèles de fonctionnement et de développement en temps de crise ? | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
![]() | Valorisation du parcours citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
Mettez en lumière vos engagements éthiques et actions citoyennes ! |
|||||
![]() | Quotient d'Intelligence Sociale simplifié |
— | — | — | |
| Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
![]() | Solidarité et Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
| Questionnaire préparatoire aux débats "Complémentaire santé obligatoire des salariés : de la solidarité à la responsabilité, les conditions de la réussite" | |||||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Retraite et Citoyen | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Quotient d'Intelligence sociale "Le Travail, la Retraite et le Citoyen" | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
Ce questionnaire vous est proposé par le groupe de travail "Retraite et citoyen" de l'association Odissée, piloté par Jean-Marie Spaeth, ancien Président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV). |
|||||
| Santé | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
|||
| Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
| Spécifiques organismes | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Q.I. Social ODISSEE |
— | — | — | |
| — | — | — | |||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Recrutement | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
![]() | Q.I. Social Recruteur | Résultats personnels non encore disponibles. |
|||
| Quel recruteur êtes-vous ? | |||||
![]() | Q.I. Social Candidat | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
Cocher la case correspondante signifie que vous donnez votre accord à l’utilisation du service et aux cookies associés

ULIS le progiciel
L’Odissée
L’Odis sur le portail














