Se connecter
Pratiques +
Engagement associatif
Faites connaître vos engagements associatifs, don de temps, compétences, connaissances, responsabilités et/ou missions assumées
Vous êtes ou avez été bénévole ou élu au sein d'un organisme associatif ? Vous avez été missionné pour assumer une responsabilité pour le compte et au nom d'une association ? Faites connaître vos engagements associatifs pour montrer l'exemple et diffuser une culture de l'engagement citoyen et associatif !
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Agefiph | 19/06/2008 | ||
2 | Président | 19/06/2008 | ||
3 | 19/06/2008 | |||
4 | 19/06/2008 | |||
5 | 19/06/2008 | |||
6 | 19/06/2008 | |||
7 | 19/06/2008 | |||
8 | 19/06/2008 | |||
9 | Odissée | 19/06/2008 | ||
10 | Trésorier | 19/06/2008 | ||
11 | 19/06/2008 | |||
12 | 19/06/2008 | |||
13 | 19/06/2008 | |||
14 | 19/06/2008 | |||
15 | 9 juin 2008 | 19/06/2008 | ||
16 | 19/06/2008 | |||
17 | ACBS | 09/07/2008 | ||
18 | Conseil en développement et en gestion | 09/07/2008 | ||
19 | Mise en relation avec des partenaires institutionnels et associatifs | 09/07/2008 | ||
20 | Management et animation de réunions | 09/07/2008 | ||
21 | MJC Ermont | 07/07/2008 | ||
22 | Président | 07/07/2008 | ||
23 | Gestion | 07/07/2008 | ||
24 | Gestion | 07/07/2008 | ||
25 | Scn Twirling | 10/07/2008 | ||
26 | responsable technique - diverses taches administratives | 10/07/2008 | ||
27 | Judo club Vendolois-USV | 12/07/2008 | ||
28 | TRESORIER | 12/07/2008 | ||
29 | Gestion financière | 12/07/2008 | ||
30 | Gestion administrative d'une association loi 1901 | 12/07/2008 | ||
31 | France Bénévolat à nantes | 09/07/2008 | ||
32 | président | 09/07/2008 | ||
33 | animation d'équipe, communication, informatique, management | 09/07/2008 | ||
34 | aucune, mais je les ai toutes utilisées différemment | 09/07/2008 | ||
35 | Sprinter club Bourg les Valence | 31/05/2008 | ||
36 | PRESIDENT | 31/05/2008 | ||
37 | j'ais installé autour de moi une équipe de bénévoles dans les différentes action mis en place | 31/05/2008 | ||
38 | 31/05/2008 | |||
39 | Environ 10 heures par semaine | 31/05/2008 | ||
40 | Le management associatif | 31/05/2008 | ||
41 | 2004 | 31/05/2008 | ||
42 | 31/05/2008 | |||
43 | Comité Départemental de Natation | 01/07/2008 | ||
44 | Présidence | 01/07/2008 | ||
45 | Disponibilité- arbitre -informatique | 01/07/2008 | ||
46 | contactdirec avec les jeunes- comptabilité-notion de droit | 01/07/2008 | ||
47 | Fédération Française de Go | 03/07/2008 | ||
48 | Secrétaire | 03/07/2008 | ||
49 | Pilotage, Communication, Informatique | 03/07/2008 | ||
50 | 10200Z'Images | 10/07/2008 | ||
51 | animation | 10/07/2008 | ||
52 | interventions pédagogiques vidéo et musique | 10/07/2008 | ||
53 | Information Jeunesse 92 | 10/07/2008 | ||
54 | Coordination | 10/07/2008 | ||
55 | comptabilité | 10/07/2008 | ||
56 | Amitiés Sans Frontières | 10/07/2008 | ||
57 | Animation d'un réseau, développement d'outils de communication, échanges de pratiques | 10/07/2008 | ||
58 | PRESIDENT | 10/07/2008 | ||
59 | INFORMATIQUE, recherche de renseignements, accompagnement de la population en diffuculté, | 10/07/2008 | ||
60 | perfectionnement dans l'informatique et des connaissance juridiques | 10/07/2008 | ||
61 | secrétaire-adjoint | 10/07/2008 | ||
62 | juridiques et contrôle | 10/07/2008 | ||
63 | Comité bouliste départemental de la Dordogne | 11/07/2008 | ||
64 | secrétariat général | 11/07/2008 | ||
65 | organisation de la saison sportive planing des compétitions | 11/07/2008 | ||
66 | gestion informatique des licenciés | 11/07/2008 | ||
67 | Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne | 04/07/2008 | ||
68 | Pas de délégation, mais agrément multisport du Ministère. Gestion de refuges en haute montagne | 04/07/2008 | ||
69 | Gestion des sports de montagne dans toutes les dimensions. Comptable. Informatique. Communication. Education. Environnement. Liste de compétence trop importante à détailler ici... | 04/07/2008 | ||
70 | La Fédération s'améliore du point de vue de la communication. Si elle devait attendre des contributions d'une entreprise, c'est sur ce point qu'elle pourrait chercher.. | 04/07/2008 | ||
71 | Echiquier Henri IV | 11/07/2008 | ||
72 | tresorerie, communication, organisation et co animation | 11/07/2008 | ||
73 | informatique, graphiste, conduite de projet | 11/07/2008 | ||
74 | comptabilité | 11/07/2008 | ||
75 | Comité départemental Dordogne Agenais F.S.C.F | 15/07/2008 | ||
76 | PRESIDENTE | 15/07/2008 | ||
77 | AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS, JUGES, DIRIGEANTS | 15/07/2008 | ||
78 | Association la Mie de pain | 15/07/2008 | ||
79 | bénévole | 15/07/2008 | ||
80 | Odyssée du cirque | 15/07/2008 | ||
81 | membre du bureau | 15/07/2008 | ||
82 | organisation structurelle | 15/07/2008 | ||
83 | Z Compagnie | 04/07/2008 | ||
84 | Trésorier | 04/07/2008 | ||
85 | Finances et comptabilité | 04/07/2008 | ||
86 | Action secours oxygène Formation en secourisme et dispositifs de secours de manifestations sportives et ou culturelles (depuis 1996) | 17/07/2008 | ||
87 | Bénévole Présidente Secouriste Technicienne de catastrophe | 17/07/2008 | ||
88 | Création de l'association et gestion administrative + présence en poste de secours | 17/07/2008 | ||
89 | 17/07/2008 | |||
90 | Gestion administrative plus lourde lorsqu'il y a des demandes de postes de secours de 3H à 10H semaine | 17/07/2008 | ||
91 | Formation continue constante | 17/07/2008 | ||
92 | 1996 à sa création | 17/07/2008 | ||
93 | 17/07/2008 | |||
94 | Culture Bio | 05/07/2008 | ||
95 | vice-président | 05/07/2008 | ||
96 | animation, communication, connaissance des contenus | 05/07/2008 | ||
97 | dynamique de groupe/ relations avec pouvoirs publics/ | 05/07/2008 | ||
98 | Restos du Coeur | 07/07/2008 | ||
99 | responsable d'un projet dépatemental | 07/07/2008 | ||
100 | chef de projet en organisation | 07/07/2008 | ||
101 | aucune | 07/07/2008 | ||
102 | CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) | 07/07/2008 | ||
103 | Secrétaire Général | 07/07/2008 | ||
104 | gestion politique et stratégique | 07/07/2008 | ||
105 | BEAUCOUP | 07/07/2008 | ||
106 | Fairplaylist | 08/07/2008 | ||
107 | responsable commerce équitable | 08/07/2008 | ||
108 | Expertise commerce équitable, montage de projet | 08/07/2008 | ||
109 | Connaissance du milieu culturel | 08/07/2008 | ||
110 | LPO | 08/07/2008 | ||
111 | Dir Com | 08/07/2008 | ||
112 | Prospection des entreprises | 08/07/2008 | ||
113 | Les flèches pourpres | 08/07/2008 | ||
114 | président, entraineur | 08/07/2008 | ||
115 | Mjc gourdon | 09/07/2008 | ||
116 | direction | 09/07/2008 | ||
117 | Comité Départemental de Spéléologie de l'Aude | 01/07/2008 | ||
118 | Président | 01/07/2008 | ||
119 | Du temps et du dévouement | 01/07/2008 | ||
120 | Du temps et du dévouement | 01/07/2008 | ||
121 | Objectif téléthon Magnycois | 09/07/2008 | ||
122 | trésorière | 09/07/2008 | ||
123 | Fonctionnement de l'AFM, du Téléthon national... | 09/07/2008 | ||
124 | Association des amis de la petite étoile | 09/07/2008 | ||
125 | DIRECTION | 09/07/2008 | ||
126 | Mise en place de spectacles pour le Téléthon, tenue des comptes pour l'association, partenariat | 09/07/2008 | ||
127 | Vol en Bleau Badminton | 15/10/2008 | ||
128 | Bénévolat en coordination | 15/10/2008 | ||
129 | Coordonner les missions de chaque bénévoles en établissant des échéanciers et des fiches de missions | 15/10/2008 | ||
130 | 15/10/2008 | |||
131 | Organisationnel, management et rédactionnel avec les outils de bureautique | 15/10/2008 | ||
132 | utilisation d'outils informatique telle que la création de site internet, relationnelle | 15/10/2008 | ||
133 | 15/10/2008 | |||
134 | 15/10/2008 | |||
135 | Association de Soutien à Ashalayam | 09/07/2008 | ||
136 | gestion et développement de l'antenne de soutien du Nord | 09/07/2008 | ||
137 | gestion de projet / suivi administratif / communication | 09/07/2008 | ||
138 | ASVEC | 02/07/2008 | ||
139 | Trésorier | 02/07/2008 | ||
140 | Gestion Financière, Gestion de Projet, Formation | 02/07/2008 | ||
141 | L'enfant bleu - Enfance maltraitée | 09/07/2008 | ||
142 | Présidente | 09/07/2008 | ||
143 | Commerciales | 09/07/2008 | ||
144 | CNL35 | 02/07/2008 | ||
145 | juridiques et militantes | 02/07/2008 | ||
146 | écoute - suivi des dossiers - mise en place de la prévention et de la formation dans les écoles | 09/07/2008 | ||
147 | accueil juridique logement-consommation Représentation auprès des pouvoirs publics : eau, services publics, environnement, logement HLM... | 02/07/2008 | ||
148 | développement de ces deux pôles | 02/07/2008 | ||
149 | Comité Régional Olympique et Sportif d'Aquitaine | 09/07/2008 | ||
150 | Présidence | 09/07/2008 | ||
151 | Celles de ma participation à des associations sportives depuis 1967 | 09/07/2008 | ||
152 | Celles de la gestion des projets et des groupes humains | 09/07/2008 | ||
153 | Ligue de l'enseignement | 02/07/2008 | ||
154 | Membre du Conseil d'Administration, Bureau | 02/07/2008 | ||
155 | ecoute, echange, mise en réseau | 02/07/2008 | ||
156 | Page Ouverte | 09/07/2008 | ||
157 | membre du CA | 09/07/2008 | ||
158 | ce que je sais | 09/07/2008 | ||
159 | aucune | 09/07/2008 | ||
160 | Fil et la Guinde | 09/07/2008 | ||
161 | membre du CA | 09/07/2008 | ||
162 | Diffusion des activités culturelles | 09/07/2008 | ||
163 | meilleure connaisance du réseau culturel | 09/07/2008 | ||
164 | Ar Rouedou Glas | 02/07/2008 | ||
165 | Vice-Présidente | 02/07/2008 | ||
166 | Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de La Montagne haut-marnaise | 09/07/2008 | ||
167 | Présidence | 09/07/2008 | ||
168 | animation d'une équipe, dynamique de projet... | 09/07/2008 | ||
169 | montage de dossiers à présenter aux partenaires, coordination d'une équipe d'animateurs de salariés | 09/07/2008 | ||
170 | Amicale Laïque de Les Lèches | 09/07/2008 | ||
171 | Trésorier coopérative scolaire | 09/07/2008 | ||
172 | Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (COORE) | 02/07/2008 | ||
173 | Président | 02/07/2008 | ||
174 | Terre des Montagnes | 07/07/2008 | ||
175 | PRESIDENT | 07/07/2008 | ||
176 | AFPEJ | 10/07/2008 | ||
177 | secrétariat | 10/07/2008 | ||
178 | classement des comptes-rendus, suivi des adhésions | 10/07/2008 | ||
179 | le fonctionnement d'une structure importante, les relations institutionnelles et politiques | 10/07/2008 | ||
180 | Club de Plongée de Chaumont en Vexin | 11/07/2008 | ||
181 | Président et moniteur de plongée | 11/07/2008 | ||
182 | Aprentissage de la plongée et passage de brevets | 11/07/2008 | ||
183 | Monitorat | 11/07/2008 | ||
184 | Eclaireurs Neutres de France | 07/07/2008 | ||
185 | Commissaire Général | 07/07/2008 | ||
186 | Management, Organisation, Comptabilités, Stratégies, créatino de groupe | 07/07/2008 | ||
187 | Management d'équipe | 07/07/2008 | ||
188 | Thalassante Estaque Riaux | 11/07/2008 | ||
189 | Presidence | 11/07/2008 | ||
190 | Developpement Animation Communication Montage de projets Dossiers de demande de financement Comptabilite Liaisons avec les partenaires etc ... | 11/07/2008 | ||
191 | Comptabilite Dossiers de subventions | 11/07/2008 | ||
192 | Conseil de quartier | 17/10/2008 | ||
193 | Membre permanent | 17/10/2008 | ||
194 | Participation à la réflexion collective | 17/10/2008 | ||
195 | 2004 | 17/10/2008 | ||
196 | 2004 | 17/10/2008 | ||
197 | 17/10/2008 | |||
198 | 17/10/2008 | |||
199 | 17/10/2008 | |||
200 | 17/10/2008 | |||
201 | Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture ((ACAT) | 11/07/2008 | ||
202 | Secrétaire du groupe local | 11/07/2008 | ||
203 | Odissée | 19/06/2008 | ||
204 | Membre du Conseil d'Administration | 19/06/2008 | ||
205 | 19/06/2008 | |||
206 | éducation aux droits de l'homme devant tout public, participation aux manifestations locales (stand, jeux) | 11/07/2008 | ||
207 | pédagogique (pour intéresser en particulier les élèves du CM2 à Terminales) | 11/07/2008 | ||
208 | 19/06/2008 | |||
209 | 19/06/2008 | |||
210 | 19/06/2008 | |||
211 | 9 juin 2008 | 19/06/2008 | ||
212 | 19/06/2008 | |||
213 | Comté départemental de l' OISE de tennis | 07/07/2008 | ||
214 | présidence | 07/07/2008 | ||
215 | Odissee | 19/06/2008 | ||
216 | Secrétaire | 19/06/2008 | ||
217 | 19/06/2008 | |||
218 | 19/06/2008 | |||
219 | 19/06/2008 | |||
220 | 19/06/2008 | |||
221 | 19/06/2008 | |||
222 | 19/06/2008 | |||
223 | Création asso de chercheurs d'emploi | 07/04/2008 | ||
224 | Imagination, initiative | 07/04/2008 | ||
225 | 07/04/2008 | |||
226 | 8h par semaine, deux réunions de travail, compte rendu d'entretien avec les entreprises, prises de rendez-vous | 07/04/2008 | ||
227 | Bonne réactivité face aux problémes | 07/04/2008 | ||
228 | Février 1995 | 07/04/2008 | ||
229 | Avril 2005 | 07/04/2008 | ||
230 | CDOCO | 08/07/2008 | ||
231 | president | 08/07/2008 | ||
232 | negociation de subventions | 08/07/2008 | ||
233 | les rouages des collectivités teritoriales | 08/07/2008 | ||
234 | Francas | 09/07/2008 | ||
235 | présidence | 09/07/2008 | ||
236 | organisationnelles, en gestion des relations humaines, dans la conduite de projets | 09/07/2008 | ||
237 | en gestion comptables et en gestion des payes | 09/07/2008 | ||
238 | Maison de sante protestante | 09/07/2008 | ||
239 | tresorière | 09/07/2008 | ||
240 | la competence de mon activite professionnelle en tant que directrice de foyers de jeunes travailleurs | 09/07/2008 | ||
241 | réhabilitation de structures | 09/07/2008 | ||
242 | Odissée | 19/06/2008 | ||
243 | Membre du Conseil d'Administration | 19/06/2008 | ||
244 | 19/06/2008 | |||
245 | 19/06/2008 | |||
246 | 19/06/2008 | |||
247 | 19/06/2008 | |||
248 | 9 juin 2008 | 19/06/2008 | ||
249 | 19/06/2008 | |||
250 | Confederation Nationale du Logement | 02/07/2008 | ||
251 | PRESIDENT DEPARTEMENTAL, REGIONAL, CA NATIONAL | 02/07/2008 | ||
252 | ORGANISATION, INITIATIVES, ETUDES, INTERVENTIONS PUBLIQUES, MISE EN RESEAU, ANIMATION, RESPONSABILITE | 02/07/2008 | ||
253 | Nord Sud Développement | 09/10/2008 | ||
254 | Bénévolat | 09/10/2008 | ||
255 | graphisme, conseil en cohérence pour un développement durable | 09/10/2008 | ||
256 | RESPONSABILITES, REUNION AVEC AUTORITE ADMINISTRATIVES, PRISE DE PAROLE, REDACTION DE TEXTE, COMPTE RENDU.. | 02/07/2008 | ||
257 | 09/10/2008 | |||
258 | 10 h / mois | 09/10/2008 | ||
259 | 09/10/2008 | |||
260 | Avril 2006 | 09/10/2008 | ||
261 | 09/10/2008 | |||
262 | Les Echomédiens | 09/10/2008 | ||
263 | Vice-Président | 09/10/2008 | ||
264 | 09/10/2008 | |||
265 | 10 h par semaine | 09/10/2008 | ||
266 | Managment d'équipe et de projet, communication multimédia et online, création théâtrale | 09/10/2008 | ||
267 | Managment d'équipe, création théâtrale | 09/10/2008 | ||
268 | Janvier 2005 | 09/10/2008 | ||
269 | 09/10/2008 | |||
270 | ÉCohérence | 09/10/2008 | ||
271 | Président | 09/10/2008 | ||
272 | Management, communication (multimédia, PAO, internet), recherche et développement, animations (concertation, ateliers théâtre), comptabilité | 09/10/2008 | ||
273 | 09/10/2008 | |||
274 | 30 h par semaine | 09/10/2008 | ||
275 | Management, comptabilité | 09/10/2008 | ||
276 | Mars 2007 | 09/10/2008 | ||
277 | 09/10/2008 | |||
278 | ADAFF | 03/07/2008 | ||
279 | administrateur | 03/07/2008 | ||
280 | professionnelles | 03/07/2008 | ||
281 | réseau | 03/07/2008 | ||
282 | Apprendre par l'expérience | 09/07/2008 | ||
283 | Président | 09/07/2008 | ||
284 | Cler Amour et Famille | 04/07/2008 | ||
285 | Conseillère conjugale | 04/07/2008 | ||
286 | Organisation pédagogique, Stratégie de développement, réseau institutionnel, contrôle des comptes | 09/07/2008 | ||
287 | compétences et connaissances pédagoqigues, expériences des réseaux de décision en Franc et en Europe, Proets européens... | 09/07/2008 | ||
288 | les compétences d'une CCF | 04/07/2008 | ||
289 | celles d'une CCF | 04/07/2008 | ||
290 | Odissée | 19/06/2008 | ||
291 | Vice président | 19/06/2008 | ||
292 | 19/06/2008 | |||
293 | 19/06/2008 | |||
294 | 19/06/2008 | |||
295 | 19/06/2008 | |||
296 | 9 juin 2008 | 19/06/2008 | ||
297 | 19/06/2008 | |||
298 | MJC des Fleurs Saragosse | 09/07/2008 | ||
299 | DIRECTION | 09/07/2008 | ||
300 | DRH, communication, coordination d'evenementiels, etc. | 09/07/2008 | ||
301 | tout le cadre legislatif lié à la gestion d'un accueil de jeunes | 09/07/2008 | ||
302 | Association Point Jeunes | 11/07/2008 | ||
303 | prévention spécialisée | 11/07/2008 | ||
304 | Compréhension de l'interculturel et du partenariat international | 11/07/2008 | ||
305 | Odissée | 19/06/2008 | ||
306 | écoute,suivi éducatif, anilmation, montage de projets internationaux de jeunes, animation d'un réseau de partenaires | 11/07/2008 | ||
307 | Vice président | 19/06/2008 | ||
308 | 19/06/2008 | |||
309 | 19/06/2008 | |||
310 | 19/06/2008 | |||
311 | 19/06/2008 | |||
312 | 19/06/2008 | |||
313 | 19/06/2008 | |||
314 | Ligue d'Escrime de l'Académie de Paris (LEAP) | 07/07/2008 | ||
315 | Trésorier général | 07/07/2008 | ||
316 | Gestion, financement, direction générale, gestion du personnel, développement, communication. | 07/07/2008 | ||
317 | ARCADE | 06/07/2008 | ||
318 | Président | 06/07/2008 | ||
319 | Département éducatif de la jeunesse. | 09/07/2008 | ||
320 | trésorier | 09/07/2008 | ||
321 | AJS, Le Bon Emploi de la Solidarité | 09/07/2008 | ||
322 | Coordination d'actions, alimentation du réseaux, mise en oeuvre de projets | 09/07/2008 | ||
323 | Association Latin'A | 15/07/2008 | ||
324 | secrétaire | 15/07/2008 | ||
325 | administration d'une association | 15/07/2008 | ||
326 | organisation d'evènement | 15/07/2008 | ||
327 | Graine Ile de France | 03/07/2008 | ||
328 | Rédaction et mise en page du bulletin du réseau | 03/07/2008 | ||
329 | PAO, maquettage, rédaction, mise en réseau | 03/07/2008 | ||
330 | Connaissance du réseau | 03/07/2008 | ||
331 | Les petits peut on | 11/07/2008 | ||
332 | présidente | 11/07/2008 | ||
333 | managment,recrutement,gestion (humaine et comptable) | 11/07/2008 | ||
334 | connaissance et gestion structure associative, législation de travail, gestion | 11/07/2008 | ||
335 | Association Santé Publique | 29/06/2008 | ||
336 | Responsable des volontaires/bénévoles Nancy | 29/06/2008 | ||
337 | 29/06/2008 | |||
338 | Animation d'équipe | 29/06/2008 | ||
339 | 1996 | 29/06/2008 | ||
340 | Ecoute pro-active, animation d'équipes, rédaction de compte-rendus et de dossiers liés à la santé publique | 29/06/2008 | ||
341 | 2 années, moyenne de 8h/hedbo, et 1 mois à temps complet lors du festival d'Avignon. | 29/06/2008 | ||
342 | 1998 | 29/06/2008 |
Action citoyenne
Quelles sont vos actions citoyennes ?
Partagez vos meilleures actions citoyennes.
Quelle est leur forme ? Quels sont leurs objectifs et leurs résultats ? Comment est née votre idée et comment s'est construit votre projet ?
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Denis | FLORÉAN | Mécénat d'IBM | 18/05/2021 |
2 | Denis | FLORÉAN | 18/05/2021 | |
3 | Denis | FLORÉAN | J'ai développé le modèle de Mécénat de compétences pour IBM France | 18/05/2021 |
4 | Denis | FLORÉAN | 18/05/2021 | |
5 | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES COMME VIDES GRENIERS ET LOTOS. | 05/04/2008 | ||
6 | LES BENEFICIAIRES SONT LES CHATS.
LES PUBLICS CIBLES SONT LES GENS QUI VEULENT SE DEBARASSER DE LEURS VIEUX OBJETS, OU CEUX QUI VEULENT ACHETER DES CHOSES MOINS CHERES, EN FAISANT UNE BONNE ACTION POUR LA CAUSE ANIMALE. | 05/04/2008 | ||
7 | 05/04/2008 | |||
8 | 05/04/2008 | |||
9 | 05/04/2008 | |||
10 | J'AI DECOUVERT DES APTITUDES POUR GERER UN PROCESSUS PUBLICITAIRE ;
LA RELATION AUX CLIENTS, L'ACCUEIL D'UN PUBLIC ;
DES DISPOSITIONS POUR L'ANIMATION ET LA VENTE. | 05/04/2008 | ||
11 | TROUVER DES MUNICIPALITES POUR GRANDE QUI PUISSENT NOUS PRETER DES SALLES PLUS GRANDES. | 05/04/2008 | ||
12 | 05/04/2008 | |||
13 | 05/04/2008 | |||
14 | 05/04/2008 | |||
15 | ORGANISER UNE MANISFESTATION COMMERCIALE POUR FINANCER L'ASSOCIATION | 05/04/2008 | ||
16 | Association Jurançonnaise de protection animale | 05/04/2008 | ||
17 | RECOLTER DES FONDS POUR FINANCER LE TRAPPAGE, LA STERILISATION, LE NOURRISSAGE ET LES SOINS VETO DE CHATS ABANDONNES, SOIT DANS LEUR MILIEU, SOIT DANS LE REFUGE POUR LES PROPOSER A L'ADOPTION. | 05/04/2008 | ||
18 | MISE EN PLACE DU PROJET : DEMANDE DU PRET D'UNE SALLE MUNICIPALE AUPRES D'UNE MAIRIE ;
DEMANDE D'AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AUPRES DE LA PREFECTURE ;
DEMANDE DE DIFFUSION DE LA PUBLICITE SUR LES PANNEAUX LUMINEUX OU FIXES DES VILLES CONCERNEES (CELLE DE LA MANIFESTATION ET LES PERIPHERIQUES) ;
CREATION ET DISTRIBUTION DE PUB PAPIER (AFFICHES ET FLYERS) ;
PUBLICITE PAR TOUS MOYENS (JOURNAUX, RADIO, INTERNET)
GESTION DES INSCRIPTIONS (COURRIER, TELEPHONE, INTERNET) ET RECEPTION DES PAIEMENTS POUR LES EMPLACEMENTS ;
MISE EN PLACE DE LA SALLE ET DU MATERIEL POUR LA BUVETTE PROPOSEE PAR L'ASSOCIATION ;
ACCUEIL DES EXPOSANTS, DES CLIENTS DE LA BUVETTE, VENTE DES BOISSONS ET NOURRITURES PROPOSEES (SANDWICHS FROIDS OU CHAUDS, ASSIETTES AVEC DES FRITES, GATEAUX, ETC...) ;
RANGEMENT ET NETTOYAGE DE LA SALLE MUNICIPALE ;
REMPLIR LES DOCUMENTS DONNES PAR LA PREFECTURE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA MAIRIE CONCERNEE ET LES REMETTRE A LA PREFECTURE ;
ETABLIR LA COMPTABILITE DE LA L'ASSOCIATION EN INCLUANT LA MANIFESTATION. | 05/04/2008 | ||
19 | UNE BONNE RECETTE MAIS INSUFFISANTE POUR L'INSTANT.
BESOIN DE FAIRE D'AUTRES MANIFESTATIONS DE CE TYPE CAR NOUS N'AVONS PAS DE SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PEU D'ADHERENTS (SEULEMENT LES MEMBRES). | 05/04/2008 | ||
20 | TROUVER DE L'ARGENT POUR FINANCER LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION. | 05/04/2008 | ||
21 | 05/04/2008 | |||
22 | L'AMOUR ET LA PASSION DES CHATS. | 05/04/2008 | ||
23 | direction d'association | 14/04/2008 | ||
24 | Echanges entre pères de famille | 14/04/2008 | ||
25 | Rendez-vous réguliers | 14/04/2008 | ||
26 | Développer les occasions de rencontres et d'échanges en liberté. | 14/04/2008 | ||
27 | Entraide professionnelle | 22/04/2008 | ||
28 | Aider des personnes en recherche d'emploi | 22/04/2008 | ||
29 | Participation à un reseau informel d'entraide des personnes en recherche, reseau composé de DRH, d'amis de consultants de chefs d'entrepriseetc...) | 22/04/2008 | ||
30 | le plaisir du don
L'idée rejouissante qu' une action, une écoute, un interêt porté à une personne pouvait changer durablement son parcours | 22/04/2008 | ||
31 | Réunions "Tandem" | 22/04/2008 | ||
32 | accompagner de jeunes couples en construction | 22/04/2008 | ||
33 | Organisation de soirées debat/ temoignages sur des thèmes societaux avec 5 à 6 couples. | 22/04/2008 | ||
34 | Accompagner mon épouse pour qui cela avait un sens et relevait de son engagement chretien.
A titre plus personnel par gout inextangible du dialogue et de l'echange | 22/04/2008 | ||
35 | Présidente de l'association SoletSud | 07/07/2008 | ||
36 | Est impliquée notre association SoletSud et ses membres. Nous sollicitons la Ville de Massy, le Conseil Général d'Essonne, la Région Ile de France et certaines entreprises mais n'avons aucune confirmation d'acceptation de soutien. | 07/07/2008 | ||
37 | Les bénéficiaires sont de deux sortes :
Ici, en France : les jeunes de 16 à 30 ans souhaitant partir en stage, devenir volontaire, bénévole ou adhérent pour se réaliser pleinement et découvrir la citoyenneté à travers une mission sur place ou ici.
Là-bas, en Amérique Latine et plus particulièrement au Pérou pour le moment : les enfants en leur offrant des activités et les moyens d'apprendre et de s'épanouir comme un enfant, les jeunes souhaitant se former gratuitement au centre de formation et les mamans artisanes désireuses de mieux vivre de leur travail. | 07/07/2008 | ||
38 | 07/07/2008 | |||
39 | Malgré de faibles ressources, nous donnons tout pour mener à bien notre projet de créer des structures dans plusieurs villes de France et d'Amérique Latine qui pourront échanger et travailler conjointement sur le développement de nos activités plurielles incluant la solidarité, l'éducation, le sport et la culture. | 07/07/2008 | ||
40 | Ma vie, ma façon de penser, mes attentes et mes projets.
Je rêve de donner encore plus ... | 07/07/2008 | ||
41 | J'aurais effectué des demandes de subvention dès notre création en octobre 2005 et aurais sollicité de nombreuses entreprises sans lâcher prise.
L'impact de cette action est énorme si les collectivités s'impliquent juste un peu. Sont à la fois concernés les jeunes qui feront la France de demain et les personnes âgées, considérées comme un atout et non un fardeau. | 07/07/2008 | ||
42 | Il faut toujours aller de l'avant et savoir s'entourer. | 07/07/2008 | ||
43 | Parce que l'humanitaire est éphémère et qu'il a détruit les notions de travail, de solidarité, d'esprit d'équipe et de conscience de soi, le développement durable est tout au contraire l'opportunité pour tout un chacun d'être un acteur à part entière du développement de sa commune, de son quartier ou de sa région. Ces projets locaux pluridisciplinaires permettraient à tous les enfants d'évaluer leur potentiel et la joie qu'ils procurent et reçoivent lorsqu'ils partages des activités. | 07/07/2008 | ||
44 | Blandine Aguilar : 06 60 90 72 25 | 07/07/2008 | ||
45 | Promotion et éducation au commerce équitable et à la citoyenneté | 07/07/2008 | ||
46 | Blandine De Sousa Aguilar | 07/07/2008 | ||
47 | Trouver du plaisir à agir pour un monde meilleur, récolter des fonds pour construire des projets durables (écoles, centres de formation, coopératives, sanitaires, cuisines collectives, fours solaires ...) et permettre aux jeunes Français de partir en stage ou en tant que volontaire comme citoyen engagé capable de comprendre sa planète. | 07/07/2008 | ||
48 | Cette année, nous avons invité notre partenaire Péruvien à Paris, hormis la découverte fantastique de notre belle capitale, notre objectif a été d'échanger et d'analyser sur les produits tissés main et l'évolution de notre partenariat.
Tournoi de football au Pérou d'avril à juin 2008, pour 12 équipes de moins de 14 ans, avec Guillaume et Valentin sur place.
Actuellement nous mettons en place le projet : "Crée, bouge, découvre" incluant des activités manuelles et sportives au Pérou de septembre à décembre 2008. Nos recherches de fonds concernent l'achat et l'installation d'une cuisine à l'école : 2600? pour l'apprentissage de l'hygiène, de l'équilibre alimentaire et la possibilité de se sustenter pour mieux étudier (avec vaisselle, mobilier et un fond de roulement alimentaire : pommes de terre, riz, sucre, huile) puis l'achat d'équipements et de matériel créatif et sportif : 2000? (ballons, balles, papier, crayons, feutres, gommes, peinture, pâtes diverses, matériel de randonnée, lampes solaires ...) pour les initier au loisir, à la découverte et au respect de la nature, à créer, à imaginer et à rêver.
Il est prévu que chaque création d'enfant Péruvien soit échangée contre une création d'enfant Français, montrant une coutume, une tradition, un paysage, ces différences qui font nos forces. | 07/07/2008 | ||
