Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
---|---|---|---|---|---|
Qis Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Un pour tous ! |
|||||
Qis Solidarité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Tous pour un ! |
|||||
Aider les Hommes à manger mieux chaque jour | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Vous avez la parole ! | |||||
Pack CSE | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Le management | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Santé : Q.I. social sphères test | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
La gouvernance | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Recrutement | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Q.I. Social Candidat | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Q.I. Social Recruteur | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Quel recruteur êtes-vous ? | |||||
Relations sociales | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Q.I. Social Laïcité et Spiritualité | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Quelles interactions entre société civile, Etat et société religieuse ? | |||||
Valorisation du parcours citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Mettez en lumière vos engagements éthiques et actions citoyennes ! |
|||||
Quotient d'Intelligence Sociale simplifié |
— | — | — | ||
Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
Polimètre | 0 | — | — | — | |
Santé | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? |
Cocher la case correspondante signifie que vous donnez votre accord à l’utilisation du service et aux cookies associés